DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 3.8 E Ml 3.7 IN POCHI MINUTI NELLA ZONA DEL CROTONESE, IN CALABRIA
Epicentri nel comune di Carlizzi e Cirò Marina (KR), ipocentri a circa 27 e 25 km di profondità, eventi avvertiti dalla popolazione in diverse zone della provincia di Crotone e Catanzaro
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.8 e 3.7 sono avvenute alle ore 15:31:10 e alle ore 15:22:14 italiane in provincia di Crotone con ipocentri alla profondità di 25 e 27 km.
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Carfizzi | KR | 3 | 661 | 661 |
Melissa | KR | 4 | 3549 | 4210 |
San Nicola dell’Alto | KR | 5 | 856 | 5066 |
Umbriatico | KR | 7 | 863 | 5929 |
Pallagorio | KR | 7 | 1217 | 7146 |
Cirò | KR | 8 | 2936 | 10082 |
Strongoli | KR | 9 | 6571 | 16653 |
Casabona | KR | 10 | 2718 | 19371 |
Crucoli | KR | 10 | 3115 | 22486 |
Verzino | KR | 11 | 1851 | 24337 |
Non si segnalano danni a cose e persone