SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 4.1 NELLA ZONA DEL PARMENSE IN EMILIA-ROMAGNA
Epicentro nella zona di Calestano (PR), zona interessata da un intenso sciame sismico da 48-72 ore, con almeno 14 eventi pari o superiori a Magnitudo 3.0
Una scossa di terremoto di magnitudo (Ml) 4.1 è stata registrata alle ore 17:49:08 nella zona del pre-appennino Parmense, in Emilia Romagna, con ipocentro alla profondità di circa 20,7 km.
L’evento è stato distintamente avvertito in molte zone della provincia di Parma, Reggio-Emilia, Piacenza e Modena
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Calestano | PR | 5 | 2100 | 2100 |
Terenzo | PR | 7 | 1196 | 3296 |
Langhirano | PR | 8 | 10315 | 13611 |
Fornovo di Taro | PR | 8 | 6100 | 19711 |
Felino | PR | 9 | 8790 | 28501 |
Sala Baganza | PR | 10 | 5561 | 34062 |
Lesignano de’ Bagni | PR | 11 | 5028 | 39090 |
Tizzano Val Parma | PR | 13 | 2077 | 41167 |
Neviano degli Arduini | PR | 13 | 3649 | 44816 |
Varano de’ Melegari | PR | 13 | 2676 | 47492 |
Collecchio | PR | 14 | 14403 | 61895 |
Medesano | PR | 14 | 10828 | 72723 |
Solignano | PR | 15 | 1773 | 74496 |
Traversetolo | PR | 17 | 9425 | 83921 |
Corniglio | PR | 19 | 1936 | 85857 |
La zona è interessata da circa 72 ore da moltissimi eventi, si parla di oltre 80 scosse pari o superiori a Ml 2.0 e circa 14 eventi pari o superiori a Ml 3.0 alle ore 13.30 del 9 febbraio 2024 (ingv.it)