SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 4.4 NEI PRESSI DELLA COSTA CATANESE
Epicentro in mare, evento distintamente avvertito nelle località della costa, anche a Catania e in molte zone della provincia di Messina e Siracusa
Una scossa di terremoto di Ml 4.4 è avvenuta alle ore 14:06:23 italiane nei pressi della costa Catanese, con ipocentro in mare alla profondità di 17,2 km. I comuni più vicini all’epicentro sono stati
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Aci Castello | CT | 5 | 18723 | 18723 |
Valverde | CT | 8 | 7840 | 26563 |
San Gregorio di Catania | CT | 8 | 11966 | 38529 |
Aci Catena | CT | 9 | 29851 | 68380 |
Acireale | CT | 9 | 52622 | 121002 |
San Giovanni la Punta | CT | 10 | 23060 | 144062 |
Catania | CT | 10 | 314555 | 458617 |
Aci Sant’Antonio | CT | 10 | 17984 | 476601 |
Sant’Agata li Battiati | CT | 10 | 9479 | 486080 |
Aci Bonaccorsi | CT | 10 | 3524 | 489604 |
L’evento è stato avvertito in modo molto netto in tutta la città di Catania e provincia, ma anche nel Messinese e Siracusano. Al momento non si registrano danni