SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 4.3 IN PROVINCIA DI CATANIA IN SICILIA
Epicentro nella zona di Motta S’Anastasia, alle pendici meridionali dell’Etna, ipocentro superficiale, evento avvertito in gran parte della Sicilia Orientale
POST IN AGGIORNAMENTO
Una scossa di terremoto di Ml 4.3 è stata registrata alle ore 22:33:45 nella zona di Catania in Sicilia, con ipocentro alla profondità di circa 11 km. Evento preceduto da altre scosse, la più forte, di Ml 3.3
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Motta Sant’Anastasia | CT | 6 | 12116 | 12116 |
Misterbianco | CT | 9 | 49410 | 61526 |
Paternò | CT | 11 | 48228 | 109754 |
Camporotondo Etneo | CT | 12 | 5023 | 114777 |
Belpasso | CT | 13 | 28108 | 142885 |
San Pietro Clarenza | CT | 14 | 7743 | 150628 |
Catania | CT | 15 | 314555 | 465183 |
Santa Maria di Licodia | CT | 15 | 7641 | 472824 |
Gravina di Catania | CT | 15 | 25838 | 498662 |
Mascalucia | CT | 16 | 31958 | 530620 |
La scossa è stata preceduta da almeno 5 eventi con magnitudo superiore a 2.0:
Dopo la scossa, sono questi, invece, gli eventi registrati, superiori a Magnitudo 2.0, fino alle 08.30 del 24 dicembre 2021: