NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 3.5 IN PROVINCIA DI ENNA IN SICILIA

0

NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 3.5 IN PROVINCIA DI ENNA IN SICILIA

Evento avvertito dalla popolazione in zona epicentrale, ipocentro a 26 km di profondità, la zone è interessata da 48 ore da una serie di scosse

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuta alle ore 09:21:54 italiane in provincia di Enna in Sicilia, con ipocentro alla profondità di 26 km. I comuni più vicini all’epicentro sono stati

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Troina EN 5 9373 9373
Gagliano Castelferrato EN 6 3593 12966
Cerami EN 8 2006 14972
Agira EN 11 8345 23317
Capizzi ME 13 3176 26493
Regalbuto EN 13 7277 33770
Nicosia EN 14 13899 47669
Nissoria EN 15 3000 50669
San Teodoro ME 16 1403 52072
Cesarò ME 17 2439 54511
Sperlinga EN 18 805 55316
Assoro EN 19 5191 60507
Leonforte EN 20 13439 73946

La scossa è l’ennesima di una serie che sta interessando la zona, qui di seguito la sequenza degli eventi alle ore 11.30 del 25/04/2020:

2020-04-25 11:34:24 ML 2.6 5 km SE Troina (EN)
2020-04-25 09:21:54 ML 3.5 6 km SE Troina (EN)
2020-04-25 02:42:15 ML 2.4 5 km SE Troina (EN)
2020-04-25 02:40:02 ML 3.2 5 km S Troina (EN)
2020-04-24 23:43:43 ML 2.0 5 km S Troina (EN)
2020-04-24 11:48:11 ML 2.4 5 km S Troina (EN)
2020-04-23 21:12:23 ML 2.2 7 km SE Troina (EN)
2020-04-23 19:36:16 ML 2.3 5 km SE Troina (EN)
2020-04-23 19:32:39 ML 2.3 7 km E Troina (EN)
2020-04-23 16:06:48 ML 2.7 2 km E Gagliano Castelferrato (EN)
2020-04-23 15:29:02 ML 2.1 4 km W Troina (EN)
2020-04-23 15:16:41 ML 2.7 5 km S Troina (EN)
2020-04-23 14:25:17 ML 2.0 5 km S Cerami (EN)
2020-04-23 13:46:48 ML 3.0 5 km SW Troina (EN)


Osservatorio meteo-sismico di Perugia

Share.

Leave A Reply