NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 4.1 NELLA NOTTE NELLA ZONA NORD-EST DELL’ETNA IN SICILIA

0

NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 4.1 NELLA NOTTE NELLA ZONA NORD-EST DELL’ETNA IN SICILIA

Ipocentro superficiale, scossa avvertita distintamente in molte zone a ridosso del vulcano

Una scossa di terremoto di Ml 4.1 è stata registrata alle ore 00:50:34 nella zona di sommitale dell’Etna in Sicilia, con ipocentro alla profondità di circa 2,2 km.

I comuni più vicini all’epicentro sono stati

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Milo CT 10 1087 1087
Linguaglossa CT 10 5403 6490
Sant’Alfio CT 10 1582 8072
Moio Alcantara ME 12 717 8789
Piedimonte Etneo CT 12 3963 12752
Castiglione di Sicilia CT 12 3215 15967
Zafferana Etnea CT 12 9517 25484
Randazzo CT 13 10900 36384
Mascali CT 14 14282 50666
Malvagna ME 14 733 51399
Giarre CT 14 27659 79058
Fiumefreddo di Sicilia CT 14 9623 88681
Francavilla di Sicilia ME 14 3945 92626
Santa Venerina CT 15 8592 101218
Santa Domenica Vittoria ME 15 980 102198
Riposto CT 16 14838 117036
Roccella Valdemone ME 16 666 117702
Motta Camastra ME 16 845 118547
Maletto CT 16 3920 122467
Calatabiano CT 16 5308 127775
Gaggi ME 17 3184 130959
Bronte CT 19 19172 150131
Graniti ME 19 1492 151623
Pedara CT 20 14102 165725
Trecastagni CT 20 10910 176635
Nicolosi CT 20 7463 184098

Osservatorio Meteo-Sismico di Perugia

Share.

Leave A Reply